|
||||
このところだんだん暑くなり、何かと水分を取る機会が多くなっています。 管理人 ひで は1日約2リットルのペットボトルを1本とるようにしています。でもあまり水の味には気を使っていませんでした。ですが水にも『おいしい水』の定義があったなんて知ってました!?
1985年4月に厚生省(現 厚生労働省)の諮問機関「おいしい水研究会」がまとめた調査結果に「おいしい水の要件」というものがありました。
たとえ水道水でも、その用件に適合したものであれば、ほとんどの人がおいしく感じるということです。
| 検査項目 | おいしい水の要件 | コメント |
|---|---|---|
| 蒸発残留物 (ミネラル) | 30~200mg/l | 水を沸騰させても蒸発しないようなミネラルや鉄、マンガンなどのこと。水の味のコクとまろやかさに関係しますが、多過ぎると渋みや苦味が、少な過ぎると淡白な味になります。 |
| 硬 度 | 10~100mg/l | ミネラルの中でも量的に多いカルシウム、マグネシウムの含有量を示し、これらの成分が多いと硬水といって口に残るような渋い味になり、低いと軟水と呼ばれ、コクのない水となります。日本の水は軟水が多いようです。 |
| 遊離炭酸 | 3~30mg/l | 涌き水や地下水などに多く含まれ、水に新鮮でさわやかな味を与えますが、多いと刺激が強くなります。 |
| 有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) | 3mg/l以下 | 水中の有機物濃度の指標になる数値で、多いとカビ臭などの異臭味を与え、水が渋く感じます。 |
| 臭気強度 | 3以下 | 水源の状況によりついてしまう臭いです。つくと不快な味がします。 |
| 残留塩素 | 0.4mg/l以下 | 水にカルキ臭を与え、濃度が高いとまずいと感じます。 |
| 水 温 | 20度以下 | 水のおいしさを左右する要因となり、10~15度が最も清涼感のあるおいしさを感じられます。 |
この条件に最も適合する水を探すと・・・次回へ。。。
(どなたか調べていただけたらご連絡ください。)


